| Season | 
                                
                                    | Regular Season |  
                                    | GP | W | L | T | SO | SHOTS | SAVES | GA | SV% | GAA |  | 
                                
                                    | Play-Offs |  
                                    | GP | W | L | T | SO | SHOTS | SAVES | GA | SV% | GAA |  | 
			| 2017B (Slayers) |  |  | 
			| 2018A (Slayers) |  |  | 
			| 2018B (Lynx) |  |  | 
			| 2019A (Lynx) |  |  | 
			| 2019B (Fire) |  |  | 
			| 2020A (Hackers) |  |  | 
			| 2022B (Chill) |  |  | 
			| 2023A (Hackers) |  |  | 
			| 2023B (Lynx) |  |  | 
			| 2024A (Slayers) |  |  | 
			| 2024B (Lynx) |  |  | 
			| 2025A (Slayers) |  |  | 
			| 2025B (Slayers) |  |  | 
			| Career Totals | 
				
					
						| 146 | 60 | 69 | 17 | 0 | 5652 | 4604 | 1048 | 0.815 | 7.18 |  | 
				
					
						| 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 868 | 728 | 140 | 0.839 | 6.36 |  |