All-time Statistics

#Player GP G A Pts P/GP PPG SHG GWG PIM CupsRU
1 Rob Tyrrell 410906479 13853.38 854756 41
2 Kevin Haddad 354624360 9842.78 552326 43
3 Tony Joyce 228694273 9674.24 1523877 53
4 Dave Cooper 179440258 6983.90 1154070 76
5 Scott Cross 209456217 6733.22 1232322 15
6 Gill Mombourquette 190352312 6643.49 401968 47
7 Jeff Shute 167423227 6503.89 522117 34
8 Gian Scalet 175369279 6483.70 23815 22
9 Matthew Monk 436285356 6411.47 901568 64
10 Roger Keating 140418211 6294.49 932946 24
11 Doug Forrest 253324279 6032.38 13219110 2
12 Donny Bailey 172323239 5623.27 41948 65
13 John Price 77308231 5397.00 11240 63
14 Alex Gale 151337193 5303.51 13227110 32
15 Matt Strum 124325188 5134.14 1202546 3
16 Mike Cogdon 106277203 4804.53 22166 2
17 Shawn Currie 147323135 4583.12 321468 22
18 Chad Griffin 132276163 4393.33 201712 4
19 Richard Wanamaker 283195241 4361.54 22738 38
20 Trevor McGuigan 131254171 4253.24 72232 21
21 Ryan Milligan 224213196 4091.83 801199 43
22 Greg Schrader 189183208 3912.07 401222 43
23 Jonathan McLeod 181215161 3762.08 701358 5
24 Shane Erb 157217153 3702.36 601556 5
25 Matt Clarke 132216153 3692.80 511326 12
26 Joe Murphy 77238123 3614.69 652024 3
27 Sean Fitzgerald 180202150 3521.96 1121524 12
28 Kevin Shute 215203140 3431.60 50112 21
29 Mark Duggan 154219122 3412.21 611322 51
30 Keven Pittman 129220118 3382.62 411426 22
31 Jonathan Darnbrough 96191147 3383.52 821412 3
32 Kenzie Royal 111203134 3373.04 2076 2
33 Neil Cameron 118199132 3312.81 421116 11
34 Terry Davison 160146172 3181.99 20816 34
35 Peter Eddy 90200114 3143.49 211016 31
36 Jason Royal 100177126 3033.03 0148 13
37 Jordan Castilloux 112131167 2982.66 30724 2
38 Rene Aucoin 293119178 2971.01 31630 21
39 Tom Griffiths 159114178 2921.84 51856 33
40 Spiro Bokolas 68160124 2844.18 30106 21
41 Adam Cowie 57174101 2754.82 40108 21
42 David LeBreton 232148126 2741.18 40914 3
43 Tony Warnell 115154116 2702.35 21740 16
44 Roy Monk 160141125 2661.66 50128 31
45 Aaron J Brown 90136129 2652.94 40778 12
46 Mark McGuigan 168131134 2651.58 71510 2
47 Colin Waugh 108108150 2582.39 42834 11
48 Brett Dempsey 68146110 2563.76 5046 11
49 Stu Whidden 58148102 2504.31 40734 3
50 David Blandford 129147103 2501.94 01714 32
51 Anil Snook 109138110 2482.28 50540 2
52 Mark Thompson 114101146 2472.17 31988 11
53 Chris Innes 108103141 2442.26 30612 32
54 Eric Gale 19297147 2441.27 40368 51
55 Matt Wheeler 117139104 2432.08 0094 44
56 Evan Canning 9216179 2402.61 511662 12
57 Kyle Bradbury 7015483 2373.39 6192 13
58 Myles Raymond 121107127 2341.93 70534 22
59 Robert Tighe 23875159 2340.98 50512 62
60 Adam Secord 125112120 2321.86 22444 12
61 Rob Pittman 149121110 2311.55 20460 12
62 Paul Chang 183101130 2311.26 20620 74
63 Trevor Murphy 74116114 2303.11 0078
64 John Couch 9311699 2152.31 121122 15
65 Dave Martell 23668144 2120.90 52552 53
66 James Griffin-Allwood 9713575 2102.16 11710
67 Roger Park 10712486 2101.96 40610 23
68 Michael Hashem 77102104 2062.68 0032 1
69 Dave Harnett 11387115 2021.79 20429 12
70 Jeff Sheppard 10992105 1971.81 80348 22
71 Louis Brill 9584112 1962.06 30790 12
72 Damien Ho 1069896 1941.83 2228 21
73 Adam Pettigrew 15278116 1941.28 10626 36
74 Jehad Chedrawy 7789104 1932.51 00414 2
75 Adam Schellenberg 3910981 1904.87 211014 11
76 Aidan Walsh 529495 1893.63 60314 11
77 Barry Coolen 779198 1892.45 111110 12
78 Scott Mulcahy 3413157 1885.53 0094 11
79 Craig Biedler 4811966 1853.85 20624 1
80 Peter Rankin 25261122 1830.73 0028 22
81 Andrew Mercer 3613250 1825.06 0118
82 Corey McGuigan 878695 1812.08 4032 2
83 Greg Foran 3611066 1764.89 0050 11
84 Mike Sasco 568492 1763.14 0032 2
85 Dave MacKenzie 5211257 1693.25 00728 4
86 Craig Mercer 3710762 1694.57 0058 2
87 Rylan Smith 429770 1673.98 10622 12
88 David Watson 768087 1672.20 0040 1
89 Gordon Martell 13954108 1621.17 10591 42
90 Dale Wright 3910160 1614.13 2246 13
91 Wade Mullen 1108279 1611.46 31480 13
92 Gerard Gouthro 676398 1612.40 51358 2
93 Jonathan Hunson 539466 1603.02 60722 1
94 Adam Mackenzie 487881 1593.31 40410 12
95 Phil Rodgers 12854105 1591.24 10410 13
96 Geoff Briggs 6210551 1562.52 30542 1
97 Troy Winsor 559361 1542.80 20828 13
98 Samuel Whidden 467183 1543.35 4044 12
99 Jeff Withers 317873 1514.87 1094 1
100 Mark Butyn 577673 1492.61 40510 1
101 Chris Griffin 936485 1491.60 10016 21
102 Blaise MacPhee 199256 1487.79 1040 3
103 Braden Urquhart 439848 1463.40 10720 21
104 Jake Haddad 23637109 1460.62 00254 12
105 Justin Logan 458361 1443.20 0070 2
106 Johann Tienhaara 2185489 1430.66 30548 43
107 Mark LeBlanc 189547 1427.89 3048 1
108 Philip Pellerin 448458 1423.23 0050 2
109 Chris Sampson 418951 1403.41 22528 1
110 Gord Caines 376872 1403.78 10610 12
111 Steve Chiasson 2510830 1385.52 0094 12
112 Stephen Thorne 997661 1371.38 0148 11
113 Jamie Houghton 378650 1363.68 1172 21
114 Norm Snook 727558 1331.85 20316 3
115 Tim Long 986566 1311.34 01616 24
116 Eric Eisener 836762 1291.55 10328
117 Mike Deaddar 1395475 1290.93 205109 2
118 Tommy Zivanovic 697157 1281.86 0044 1
119 Jason Roland 654583 1281.97 10210 12
120 Tyler Morse 603889 1272.12 2050 13
121 Tommie Winsor 686462 1261.85 20316 21
122 Shaun Goodwin 686066 1261.85 31526 13
123 Greg Sullivan 1457055 1250.86 5086 22
124 Chad Banks 667846 1241.88 50410 2
125 Kyle Bayers 397054 1243.18 20412 11
126 Liam Macleod 1286559 1240.97 20318 32
127 Mike Gelinas 1077152 1231.15 21020 11
128 Steve Schumph 205172 1236.15 0010 11
129 Don Abbott 366755 1223.39 0232 12
130 Chris Davison 726656 1221.69 0018 31
131 Glenn MacCulloch 885369 1221.39 00510 23
132 Pierre Martin 567645 1212.16 1032 1
133 Mike Montgomery 1444081 1210.84 0026 34
134 Ken Heidman 527842 1202.31 00620
135 Sam Haliburton 956455 1191.25 10322 2
136 Mark Flinn 527345 1182.27 10016 1
137 Alex McLeod 476848 1162.47 00710 1
138 Matt Snow 357243 1153.29 3034 1
139 Sean Babineau 1136053 1131.00 0024 2
140 Adam Healy 1144469 1130.99 30348 53
141 Odin Ortiz 865456 1101.28 0018 3
142 Chad Randell 277434 1084.00 0024 2
143 Jason Fitzgerald 516345 1082.12 1026 12
144 Alex Yeadon 215454 1085.14 2066 1
145 Nick Myers 586542 1071.84 31812 1
146 TJ Norris 216243 1055.00 0338 1
147 Scott Ferguson 863470 1041.21 2042 34
148 Matt Power 644854 1021.59 10428 11
149 Mark Smith 524458 1021.96 00210 1
150 Larry Warnell 642674 1001.56 10116 1
151 Justin Mackinnon 296633 993.41 1042
152 Shanti Dogra 736138 991.36 11736 22
153 John Visser 1314950 990.76 30234 12
154 Evan White 446632 982.23 20312
155 Spencer Foulkes 335543 982.97 3034
156 Greg Wheaton 444057 972.20 31314 2
157 Stephen Combdon 784353 961.23 1038 1
158 Lindsay Shannon 863461 951.10 30236 13
159 Rob Romaine 276628 943.48 2018 1
160 Joe Robson 466331 942.04 10610 1
161 Jay Allison 175638 945.53 1038 11
162 Josh Blades 674549 941.40 10114 11
163 Lee Evans 336330 932.82 1052 11
164 Matt Grove 215439 934.43 00410
165 Gord FitzPatrick 944448 920.98 1038 11
166 Larry Harris 664447 911.38 5048 1
167 Rob Sasco 374842 902.43 0010
168 Trevor Wadden 294743 903.10 11410 11
169 Richard Cann 494446 901.84 0032 11
170 Mike Murphy 744149 901.22 10418 2
171 Virag Pandya 534643 891.68 0012 32
172 Amy Scott 1353554 890.66 0014 42
173 Matthew Reed 325038 882.75 2042 1
174 Mike Megeney 455037 871.93 10316
175 Max Mailhot 454343 861.91 0026 2
176 Sean Nutter 474440 841.79 1024 11
177 Dave Walsh 146318 815.79 0032 2
178 Brad Green 295922 812.79 1044 11
179 Wayne Hardy 454140 811.80 2052
180 Brock McCarthy 415030 801.95 0036
181 Aaron Brown 903644 800.89 10224 22
182 Sheldon O'Brien 1022653 790.77 1008 21
183 Chad Barron 204632 783.90 0030 22
184 Andrew Little 364632 782.17 00214 2
185 Tyler Arsenault 434137 781.81 1036 1
186 Dan Carver 403741 781.95 20110 2
187 Benoit Dugas 344928 772.26 00412 2
188 Randall Leard 224136 773.50 0024 11
189 Richard MacMillan 493146 771.57 0030 22
190 Wes Cook 415421 751.83 20224 1
191 Dan Sinnott 803540 750.94 60130 1
192 Shannon Thoms 763342 750.99 0038 4
193 Ian Scott 294628 742.55 0022
194 Rob Hanscomb 354529 742.11 20116 1
195 Dan Robichaud 254430 742.96 0016
196 Matthew Blades 193440 743.89 1002 1
197 Cameron Power 284924 732.61 3046 3
198 Mike Sullivan 443241 731.66 1044 3
199 Darren Derocher 863043 730.85 00112 34
200 Dan Frid 294824 722.48 0002
201 John Kedy 903438 720.80 00556 1
202 Peter Rinco 154328 714.73 0010 2
203 Ian Claveau 254130 712.84 0022
204 Mike Giles 772942 710.92 3028 32
205 Alan Green 314228 702.26 1044 2
206 Tim Farrell 144424 684.86 1000
207 Bryce Keating 324028 682.13 00212 1
208 Chris McMaster 1043335 680.65 1020 42
209 Mike Bedard 313631 672.16 0014 1
210 Tris Winfield 403631 671.68 01246
211 Jason Foster 164422 664.13 0010
212 Sheamus MacDonald 473630 661.40 2026 1
213 Brian Elson 293432 662.28 0016
214 Peter Hiltz 303036 662.20 00112 3
215 Brad Lawlor 362937 661.83 1016 1
216 Michael Collier 891056 660.74 10138 31
217 Jeff Townley 143530 654.64 00218 11
218 Peter Rowe 174518 633.71 0020 2
219 Joey Chaulk 324419 631.97 0026
220 Patrick Bolivar 233525 602.61 1010 1
221 John Fenton 173227 593.47 0022 3
222 Allison Berringer 711940 590.83 20024
223 Tyler Winsor 263127 582.23 3022 21
224 Michael MacInnis 293917 561.93 0006 1
225 Tom Wynn 2173125 560.26 1026 13
226 Ryan Sampson 632828 560.89 20116 22
227 Chris Murphy 302234 561.87 00010 1
228 Hilton Botma 193321 542.84 0000 2
229 Chris Rafuse 223222 542.45 0010 13
230 Ryan Campbell 392727 541.38 1002 2
231 Jeff Hatt 643518 530.83 00316 12
232 Sohael Abidi 112726 534.82 0002
233 Stefan Furey 432330 531.23 1002 1
234 Shawn MacKenzie 103615 515.10 1042
235 David Colburne 362526 511.42 20026 1
236 Liam Oxner 203614 502.50 3020 1
237 Robert Francis 403416 501.25 11212 1
238 Alex Murphy 352426 501.43 0024
239 Dennis Drapeau 331832 501.52 0026 22
240 Kelsey Shannon 581238 500.86 10016 1
241 Ted McGeen 133217 493.77 1044 1
242 Andrew O'Keefe 333217 491.48 2012 1
243 Dion Dooley 93019 495.44 0120
244 Darren Howie 292524 491.69 10210 11
245 Jason MacIsaac 262425 491.88 10110
246 Iain Arseneau 192819 472.47 2008
247 Dan Culligan 232720 472.04 0012 2
248 Alex De Sousa 222423 472.14 2000 11
249 Tibor Koszta 472423 471.00 00232 1
250 Sean Janes 102620 464.60 0012
251 Travis Burry 181828 462.56 0020
252 Scott Wilson 182322 452.50 0020 1
253 Bruce Hudson 242222 441.83 0026
254 Brennan MacDonald 322122 431.34 2010 11
255 Peter Bezanson 231924 431.87 0112
256 Richard Pickering 101825 434.30 0002 1
257 Chris Bleichert 351626 421.20 0002 2
258 Geno Simmonds 272021 411.52 00310 1
259 Lindy Penny 231229 411.78 0022
260 Owen Barton 371723 401.08 1012
261 Logan Jeddry 92810 384.22 1022 1
262 Tony McCarthy 632117 380.60 1016 2
263 Brett Fraser 192018 382.00 0010 1
264 Stephen Barriault 382018 381.00 0000 1
265 Al MacDonald 161721 382.38 0010
266 Kevin Conrad 471721 380.81 0038 11
267 Steve Uchacz 371424 381.03 0012 1
268 John Johnstone 361918 371.03 0010 1
269 Mark Slaunwhite 361918 371.03 20010 2
270 Danny Lowe 171819 372.18 10114
271 Shawn Bigg 431621 370.86 1004 21
272 Eddie Briggs 341522 371.09 2012 1
273 Keith Bain 171423 372.18 00210 1
274 Scott Craig 362115 361.00 0002 12
275 Rickie Miller 141817 352.50 0016 1
276 Mike MacDonald 301223 351.17 0000 2
277 Blair Cameron 22926 351.59 0000
278 Phyl LaFerrier 152410 342.27 0024
279 Adam Jarvis 211420 341.62 00118
280 Mark Kennedy 261815 331.27 1000 1
281 Glen Girard 91617 333.67 0010
282 Aaron West 331518 331.00 00110
283 Colin MacLaren 5275 326.40 0000 1
284 Tim Rideout 12239 322.67 0006 2
285 Todd Mombourquette 182012 321.78 0010 11
286 Trevor Thompson 251319 321.28 1014 11
287 Kathleen MacDonald 291319 321.10 0000 12
288 Kevin Gauthier 141714 312.21 0018 1
289 Ben MacDonald 141516 312.21 0004
290 Barrie Harvey 53922 310.58 0004 1
291 Leigh McCormick 83823 310.37 00010 2
292 Blair Cameron (Arbor) 53724 310.58 10024 22
293 John Riley 9237 303.33 0010
294 Ryan Dunford 252010 301.20 0000
295 Breton Wilson 211713 301.43 0014 1
296 Sebastian Hamel 201317 301.50 2028
297 Mark MacIsaac 13209 292.23 0010
298 Alex Sauson 151811 291.93 0110 1
299 Patrick MacDonald 131514 292.23 0014
300 Robert Grandy 341415 290.85 0000
301 Matthew Mitchell 181216 281.56 0002
302 Eddie Dwyer 171117 281.65 0002 11
303 Cory MacLellan 15198 271.80 0000
304 Shawn Sharpe 101512 272.70 0020 1
305 Alex Reid 181413 271.50 1026 1
306 Jenna Briggs 411017 270.66 0002
307 Warren Churchill 15918 271.80 0010 1
308 Devin Maxwell 81610 263.25 00018
309 Stephane Bourdages 161610 261.63 00216
310 Shannon Wright 161511 261.63 00010
311 Gary Prior 91313 262.89 0014
312 Glenn MacDonald 19917 261.37 0004 1
313 Robert Bernard 67620 260.39 00112 2
314 Bradley Cruickshank 16187 251.56 0002 1
315 Chris Doodey 5169 255.00 0010 1
316 JD Crossley 101411 252.50 0012
317 Blair Scanlan 171411 251.47 0024
318 Tony Casella 111312 252.27 0034
319 Chris Woodford 261114 250.96 1016
320 Ryan Demerchant 231015 251.09 1002 1
321 Joel Arbuckle 20195 241.20 0010 1
322 Patrick Doyle 191212 241.26 00114 1
323 Chris Webber 221212 241.09 00124 11
324 Shane Hansen 181113 241.33 0014
325 Dan Lopez 24914 230.96 0014 1
326 Brett Kiley 5148 224.40 0004 1
327 Nathan Patterson 191111 221.16 0012
328 John Matheson 28814 220.79 0000
329 Todd Brown 48616 220.46 00010
330 Michael Griffiths 183616 220.12 0014 23
331 Bill Hanley 5138 214.20 0000 1
332 Nick Briggs 27417 210.78 00012 2
333 Jacob Stockley 12137 201.67 1004
334 Sean Eddy 8119 202.50 0016 1
335 Matt Seto 28119 200.71 1016 1
336 Marvin Hayes 14515 201.43 00024 2
337 Glen Sophocleous 10136 191.90 0000
338 Hung Tran 16127 191.19 1010 1
339 Jeff Hale 10118 191.90 1000
340 Harvey Snelgrove 180118 190.11 00010 12
341 Owen Donat 9910 192.11 0014
342 Geoff Nickelo 16910 191.19 0016
343 Chris Conlon 30712 190.63 0006
344 Allan Greening 15415 191.27 0004
345 Perry Gillam 4108 184.50 0000 1
346 Darcy Comeau 18108 181.00 0006
347 Jarret Erb 23612 180.78 0002 1
348 Doug Fraser 10125 171.70 1016 1
349 Rob Evans 1098 171.70 0000
350 George Doukas 15413 171.13 0002 1
351 Joshua Salmon 8124 162.00 0016
352 Dan Cavanaugh 1597 161.07 0022
353 Stephen Fiander 1797 160.94 2002
354 Rob McNeil 988 161.78 0000 2
355 Jason Schelleman 779 162.29 0010 1
356 Jason Powell 32214 160.50 0000 11
357 Anson (AJ) MacEachern 5123 153.00 0000
358 Govind Rao 16114 150.94 0028 1
359 Ian Folkins 1096 151.50 0034
360 Jamie Savelle 1196 151.36 0002
361 Shawn Chisholm 978 151.67 0006
362 Gordon MacPherson 13510 151.15 0000
363 John Gaudet 9312 151.67 0002 2
364 Josh McKnight 5113 142.80 0020
365 Jeff McCarthy 32113 140.44 0000
366 George Publicover 886 141.75 0000
367 Neil Melanson 677 142.33 0010 1
368 Darcy Edwards 877 141.75 0002
369 Chad Dempsey 2077 140.70 0000
370 Ryan Gillis 959 141.56 1000 1
371 Bruce Walden 9212 141.56 0002 2
372 Dylan Bergmark 5121 132.60 0018
373 Nick Dempsey 9103 131.44 0022
374 Daryl MacPherson 894 131.63 00010
375 Chris Anderson 685 132.17 0000
376 Liam Blanchard 14211 130.93 0006 1
377 Barry Eady 984 121.33 2012
378 Justin Goulding 675 122.00 1000 1
379 Adam Larder 17057 120.07 0014 13
380 Rob Meade 748 121.71 0000
381 Scott Henry 739 121.71 0000
382 Marcel Cote 8210 121.50 0000
383 Jesse Hanson 1092 111.10 0012
384 James Bowden 483 112.75 0010 2
385 Al MacMullen 774 111.57 0000 1
386 Chris Burton 865 111.38 00014
387 Wayne Abbey 965 111.22 0012 3
388 Tim Sawlor 1365 110.85 0000 1
389 Chad Pinkson 556 112.20 0010 1
390 Alessandro Depetris 656 111.83 0006
391 Steve Kelly 956 111.22 0002 1
392 Steve Hawco 647 111.83 0000 1
393 Todd Connolly 747 111.57 0008
394 Gordie Matheson 373 103.33 0000
395 Brandon Trowbridge 673 101.67 0002 1
396 Matthew Hewitt 455 102.50 0012
397 Derek Hill 455 102.50 0008
398 David Fitzgerald 1055 101.00 0004 1
399 Ian Merrithew 2355 100.43 0002
400 Paul Connolly 546 102.00 0000 1
401 Brent Poole 928 101.11 0006
402 Mike Meridith 819 101.25 0000
403 Wayne Cochrane 554 91.80 0002 1
404 Matt Gunn 554 91.80 0014
405 Matt Dauphinee 1454 90.64 0002
406 Jody Nickerson 1345 90.69 0006
407 Jason O'Hearn 736 91.29 0010 1
408 Matt Walker 662 81.33 0002
409 Adam Warnell 962 80.89 0008 1
410 Colin Sampson 653 81.33 0010
411 Brian Greening 1053 80.80 0004 1
412 Sunny Johnston 1053 80.80 0010 1
413 Robbie Allen 444 82.00 0004
414 Graham Pattison 435 82.00 0000 1
415 Josh Lowe 735 81.14 00010
416 Matthew Rutledge 935 80.89 0008 1
417 Dave Foulkes 1035 80.80 0012
418 Bruce Greer 2035 80.40 0000
419 Brad Sabean 726 81.14 0000
420 Kevin Green 443 71.75 0002
421 Ernlie Publicover 443 71.75 0010
422 Eddie Kell 1043 70.70 0012
423 Noah Giffin 434 71.75 0000
424 David Kristof 434 71.75 0000 1
425 Derek Jones 825 70.88 0000
426 Spare Guy Points don’t count 151 66.00 0010
427 Brenden Waterfield 642 61.00 0000
428 Jason Briggs 1033 60.60 00010
429 Dave Proctor 1724 60.35 0000 1
430 Chris Bonevie 615 61.00 0004
431 Joe Cheverie 350 51.67 0016 1
432 Ryan Sutcliffe 841 50.63 0000 1
433 Brady Lalonde 332 51.67 0000
434 Steve Mooney 332 51.67 0002 1
435 John Stalker 532 51.00 0000
436 Steve Hankinson 932 50.56 0000
437 Dave MacDougall 523 51.00 1010
438 Clint Cummings 614 50.83 0016
439 Mick Doran 814 50.63 0006 1
440 Andrew Gillham 914 50.56 0000
441 Andy Comeau 1414 50.36 0002 2
442 John Andrews 705 50.71 0002
443 Barry Pickrem 1005 50.50 0000 2
444 Billy Connolly 440 41.00 0002 1
445 Greg Savoie 331 41.33 0000
446 Jarrett Reaume 431 41.00 0000
447 Peter Anderson 322 41.33 0000 1
448 Travis Sanford 622 40.67 0008 1
449 Bret Garby 722 40.57 0000
450 Tony Scallon 722 40.57 0000
451 Steve Jazic 822 40.50 0002
452 Brittany Pettipas 822 40.50 0002
453 Matt Melady 922 40.44 0004
454 David Blanchette 413 41.00 0000
455 Jacob Fahkri 413 41.00 00012
456 Joel Garant-Grenon 513 40.80 00012
457 Andrew Arsenault 813 40.50 0012 1
458 Melanie Russell 1013 40.40 0000
459 John Dulong 5913 40.07 00016 53
460 Tom Ball 404 41.00 0000
461 Tony Zareski 430 30.75 0000 1
462 Martin Kane 39930 30.01 00028 99
463 Adam Ullock 121 33.00 0000 1
464 Connor Nikishawa 321 31.00 0000
465 Ryan Ritchie 321 31.00 0002
466 Nick Vallee 521 30.60 0002
467 Ray Cooke 621 30.50 1002
468 Jason Chan 1321 30.23 0000 1
469 Chuck Curtis 112 33.00 0000 1
470 Ivor MacDonald 112 33.00 0002
471 greg McNish 112 33.00 0000
472 Craig Scheydt 412 30.75 0000
473 David Doyle 612 30.50 0000
474 Elliot Lamplaugh 612 30.50 0002
475 Terry Aucoin 403 30.75 0000
476 Paul Reid 403 30.75 0000
477 Alex Angelopolous 603 30.50 0000 1
478 Kris Purdy 703 30.43 0000
479 Darcy Gale 803 30.38 0004 1
480 Owen Barnhill 1503 30.20 0000 1
481 Danny Gerard 120 22.00 0000 1
482 Clark LeRiche 320 20.67 0002
483 Craig Burgoyne 25020 20.01 10010 42
484 Matthew Dempsey 311 20.67 0000
485 Matt Berrigan 411 20.50 1000
486 Ryan Burgess 411 20.50 0000
487 Shane MacPherson 511 20.40 0010
488 Frank LaFramboise 611 20.33 00014
489 Stephen Rievaj 611 20.33 0016
490 Joel Ransome 711 20.29 0000
491 Mike Degrace 4911 20.04 0000 11
492 Paul Highmore 5611 20.04 0000 11
493 Bob Strum 11111 20.02 0002 21
494 Steve Gaull 102 22.00 0000
495 Darren MacGillivray 102 22.00 0000 1
496 Fabian O'Brien 202 21.00 0000 1
497 Mike Stone 202 21.00 0000 1
498 Gerry Wells 302 20.67 0000 1
499 Karthik Srinivasan 602 20.33 0000
500 Paul Casey 802 20.25 0002
501 Brad Hartley 902 20.22 0006
502 Bobby Zwicker 6802 20.03 0000 3
503 Devin Aucoin 110 11.00 0000
504 Nathan MacDougall 110 11.00 0000
505 Louis Neault 110 11.00 0002 1
506 Kim Gover 210 10.50 0000
507 Andre Perusse 210 10.50 0000
508 Norm Beattie 310 10.33 0000 1
509 Ritchie Gillam 310 10.33 0000 1
510 Jeremy Martell 1010 10.10 0004
511 Dan Nauss 1410 10.07 0000 1
512 Heath Matheson 4610 10.02 0000 2
513 Chris MacKinnon 13710 10.01 0002 14
514 Darren Comeau 101 11.00 0000
515 Peter Doucette 101 11.00 0000 1
516 Peter Panais 101 11.00 0000
517 Scott Brown 201 10.50 0000
518 Marc Pollett 201 10.50 0000
519 Joe Abi Daoud 301 10.33 0000
520 Matt Ans 301 10.33 0000 1
521 Jeff Dixon 301 10.33 0002
522 Tracy MacDonald 801 10.13 0000
523 Trevor Swain 3701 10.03 0000
524 Blair Hammond 4701 10.02 0002
525 Pierre Joyal 9401 10.01 0000 11
526 Kevin Clements 100 00.00 0000 1
527 Dave Daveson 100 00.00 0000 1
528 Mike Landers 100 00.00 0000
529 J.P. Landry 100 00.00 0000
530 Paul MacDonald 100 00.00 0000 1
531 John Maher 100 00.00 0000
532 Jake Martell 100 00.00 0000
533 Kenny McCormick 100 00.00 0000 1
534 Bruce Perry 100 00.00 0000 1
535 Kelsie Trenholm 100 00.00 0002
536 Joe Arnott 200 00.00 0000
537 Chris Layes 200 00.00 0000
538 Rob Romans 200 00.00 0000
539 Derek Smith 200 00.00 0000
540 Kevin Cvitcovich 300 00.00 0000
541 Joey Gray 300 00.00 0000
542 Scott Joudry 300 00.00 0000
543 Unnamed Player 731 300 00.00 0000
544 Warwick White 300 00.00 0000 1
545 Jason MacGillvary 400 00.00 0000
546 Tom Dalcher 500 00.00 0000
547 Dannie Samson 500 00.00 0000
548 Dave Thomas 600 00.00 00014 1
549 Ryan MacDonald 900 00.00 0000 1
550 Dave Burfitt 1000 00.00 0000 1
551 Matt Coakley 1000 00.00 0000
552 Ben Lord 1000 00.00 0002 1
553 Shane Hartt 1400 00.00 0000
554 Gary Mcavoy 1700 00.00 0002
555 Michael Hunter 1800 00.00 0002 1
556 Glen Jackson 1900 00.00 0000
557 Bill Pope 1900 00.00 0002
558 John Rathbun 1900 00.00 0000 1
559 Mike Burfitt 2200 00.00 0000 1
560 Peter Regimbald 2300 00.00 0000
561 Zach Payne 2500 00.00 0000
562 Matthew Warnell 2700 00.00 0000 1
563 Darren Smith 2800 00.00 0002
564 Brendan Hanrahan 4000 00.00 0000 2
565 Brent Rhynold 4400 00.00 0002 1
566 Jim Bain 4500 00.00 0000 21
567 Jean-Marc Ferland 4700 00.00 0000 1
568 Dylan Warren 5100 00.00 0000 2
569 Paul Chui 5200 00.00 0000
570 Kevin Kennedy 5300 00.00 0000 1
571 Frank Dufour 6500 00.00 0000
572 Graham Dodge 8100 00.00 0000 1
573 Jason Boudreau 26300 00.00 0006 35

Highlighted: on a roster this season. Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Click a column heading to sort.