2026B · Regular Season · Mon Nov 16, 2026 9:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st 13:20 left | Chill | Tommy Zivanovic | Alex Yeadon | |
| 1st 8:38 left | Sabres | Ryan Dunford | Matt Berrigan | |
| 1st 6:56 left | Sabres | Matt Strum | Matt Berrigan | |
| 1st 5:56 left | Sabres | Matt Berrigan | Ryan Dunford | |
| 1st 0:05 left | Chill | Josh McKnight | Brett Dempsey | |
| 2nd 13:04 left | Sabres | Alex McLeod | Matt Strum | |
| 2nd 12:22 left | Chill | Alex Yeadon | Josh McKnight | |
| 2nd 11:53 left | Chill | Alex Yeadon | Sean Fitzgerald | |
| 2nd 10:37 left | Chill | Sean Fitzgerald | Nick Dempsey | |
| 2nd 8:51 left | Sabres | Matt Strum | Matt Berrigan | |
| 2nd 7:40 left | Chill | Sean Fitzgerald | Brett Dempsey | |
| 2nd 1:21 left | Sabres | Matt Berrigan | Ryan Dunford | |
| 2nd 0:19 left | Chill | Alex Yeadon | Brett Dempsey | |
| 3rd 13:10 left | Sabres | Matt Berrigan | Unassisted | |
| 3rd 12:38 left | Chill | Alex Yeadon | Tommy Zivanovic | |
| 3rd 11:10 left | Chill | Alex Yeadon | Tommy Zivanovic | |
| 3rd 8:25 left | Sabres | Matthew Monk | Matt Strum | |
| 3rd 7:34 left | Chill | Josh McKnight | Brett Dempsey | |
| 3rd 7:01 left | Sabres | Matt Strum | Alex McLeod | |
| 3rd 6:31 left | Sabres | Ryan Dunford | Matt Strum | |
| 3rd 3:17 left | Chill | Nick Dempsey | Alex Yeadon | |
| 3rd 2:57 left | Sabres | Matt Strum | Matthew Monk |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 3rd 1:30 left | Chill | Josh McKnight | Interference | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Dylan Warren | 65 | 54 | 11 | .831 | 3 | T |
| Chill | Brendan Hanrahan | 62 | 51 | 11 | .823 | 3 | T |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Matt Strum | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Matt Berrigan | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ryan Dunford | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Alex McLeod | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matthew Monk | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dylan Warren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chill
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Alex Yeadon | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Brett Dempsey | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Sean Fitzgerald | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Josh McKnight | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tommy Zivanovic | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nick Dempsey | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Brendan Hanrahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Rob Tyrrell, Liam Macleod · Scorekeeper: Myles Raymond
Halifax Floor Hockey League