2026B · Regular Season · Mon Nov 9, 2026 9:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st 8:49 left | Lynx | Shannon Thoms | Rob Tyrrell | |
| 1st 7:34 left | Lynx | Brad Green | Joey Chaulk | |
| 1st 5:33 left | Hackers | Myles Raymond | Greg Wheaton | |
| 1st 5:06 left | Hackers | Myles Raymond | Liam Macleod | |
| 1st 1:07 left | Lynx | Tommie Winsor | Max Mailhot | |
| 2nd 9:30 left | Hackers | Myles Raymond | Aidan Walsh | PP |
| 2nd 8:02 left | Hackers | Liam Macleod | Unassisted | |
| 2nd 6:57 left | Hackers | Ted McGeen | Ryan Demerchant | |
| 2nd 5:31 left | Hackers | Ted McGeen | Aidan Walsh | |
| 2nd 4:10 left | Hackers | Liam Macleod | Matthew Hewitt | |
| 2nd 3:39 left | Lynx | Rob Tyrrell | Joey Chaulk | |
| 2nd 0:49 left | Hackers | Aidan Walsh | Greg Wheaton | |
| 2nd 0:27 left | Hackers | Myles Raymond | Liam Macleod | |
| 3rd 13:43 left | Lynx | Tommie Winsor | Brad Green | |
| 3rd 13:04 left | Hackers | Ted McGeen | Aidan Walsh | |
| 3rd 8:31 left | Hackers | Matthew Hewitt | Unassisted | |
| 3rd 6:37 left | Hackers | Ted McGeen | Aidan Walsh | |
| 3rd 5:11 left | Hackers | Matthew Hewitt | Myles Raymond | |
| 3rd 4:22 left | Lynx | Brad Green | Max Mailhot | |
| 3rd 1:47 left | Hackers | Ted McGeen | Greg Wheaton |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2nd 10:57 left | Lynx | Rob Tyrrell | High-Sticking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | Zach Payne | 63 | 49 | 14 | .778 | 3 | L |
| Hackers | Peter Regimbald | 40 | 34 | 6 | .850 | 3 | W |
Lynx
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Brad Green | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tommie Winsor | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rob Tyrrell | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Joey Chaulk | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Max Mailhot | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shannon Thoms | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Payne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Ted McGeen | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Myles Raymond | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Aidan Walsh | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Liam Macleod GWG | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Matthew Hewitt | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Greg Wheaton | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ryan Demerchant | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Regimbald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Matthew Monk · Scorekeeper: Martin Kane
Halifax Floor Hockey League