2026B · Regular Season · Mon Nov 2, 2026 7:00 PM · Prospect
Scoring summary
| Period | Team | Goal | Assists | |
|---|---|---|---|---|
| 1st 11:45 left | Sabres | Alex McLeod | Unassisted | |
| 1st 11:24 left | Sabres | Matt Strum | Unassisted | |
| 1st 5:54 left | Hackers | Ted McGeen | Unassisted | |
| 1st 3:54 left | Sabres | Matt Berrigan | Unassisted | |
| 1st 3:09 left | Hackers | Ryan Milligan | Myles Raymond | |
| 2nd 13:57 left | Sabres | Matt Berrigan | Chris Innes | PP |
| 2nd 11:50 left | Hackers | Myles Raymond | Ted McGeen | |
| 2nd 11:00 left | Sabres | Ryan Dunford | Alex McLeod | |
| 2nd 7:37 left | Sabres | Matt Strum | Unassisted | |
| 2nd 5:32 left | Sabres | Alex McLeod | Andrew O'Keefe | PP |
| 3rd 12:09 left | Hackers | Greg Wheaton | Myles Raymond | PP |
| 3rd 10:53 left | Hackers | Ted McGeen | Ryan Demerchant | |
| 3rd 8:27 left | Sabres | Ryan Dunford | Matt Strum | PP |
| 3rd 7:54 left | Hackers | Myles Raymond | Ryan Milligan | |
| 3rd 5:33 left | Hackers | Myles Raymond | Aidan Walsh | |
| 3rd 3:46 left | Sabres | Matt Strum | Sam Haliburton | |
| 3rd 0:54 left | Sabres | Ryan Dunford | Alex McLeod |
Penalties
| Period | Team | Player | Penalty | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1st 0:37 left | Hackers | Ted McGeen | Slashing | 2 |
| 2nd 6:58 left | Hackers | Myles Raymond | High-Sticking | 2 |
| 3rd 12:31 left | Sabres | Chris Innes | High-Sticking | 2 |
| 3rd 9:22 left | Hackers | Liam Macleod | Hooking | 2 |
Goalies
| Team | Goalie | Shots | Saves | GA | SV% | Periods | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hackers | Brendan Hanrahan | 59 | 49 | 10 | .831 | 3 | L |
| Sabres | Dylan Warren | 50 | 43 | 7 | .860 | 3 | W |
Hackers
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Myles Raymond | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Ted McGeen | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ryan Milligan | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Greg Wheaton | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Demerchant | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aidan Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brendan Hanrahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Hewitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Macleod | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sabres
| Player | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Matt Strum | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alex McLeod | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ryan Dunford GWG | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Matt Berrigan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Haliburton | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Innes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrew O'Keefe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Monk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Warren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Three Stars
Referees: Sean Fitzgerald, Joey Chaulk · Scorekeeper: Martin Kane
Halifax Floor Hockey League