All-time Statistics
| # | Goalie | GP | W | L | T | SO | Shots | Saves | GA | SV% | GAA | Seasons | Years | Teams | Cups | RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kane | 397 | 227 | 121 | 46 | 3 | 17842 | 15494 | 2348 | .868 | 5.91 | 35 | 2004A–2023B | 9 | 9 | |
| 2 | Jason Boudreau Lynx | 262 | 99 | 145 | 18 | 0 | 10785 | 8693 | 2092 | .806 | 7.98 | 31 | 2009B–2026B | 3 | 5 | |
| 3 | Craig Burgoyne Slayers | 253 | 102 | 125 | 25 | 2 | 10562 | 8802 | 1760 | .833 | 6.96 | 26 | 2012A–2026B | 4 | 2 | |
| 4 | Harvey Snelgrove | 169 | 65 | 86 | 17 | 0 | 7984 | 6338 | 1646 | .794 | 9.74 | 22 | 2001A–2016A | 1 | 2 | |
| 5 | Michael Griffiths | 141 | 47 | 84 | 8 | 0 | 6433 | 4869 | 1564 | .757 | 11.09 | 21 | 1999A–2009B | 2 | 3 | |
| 6 | Tom Wynn | 186 | 86 | 82 | 18 | 1 | 8060 | 6834 | 1226 | .848 | 6.59 | 19 | 2008A–2018A | 1 | 3 | |
| 7 | Adam Larder | 159 | 64 | 78 | 17 | 0 | 6166 | 4994 | 1172 | .810 | 7.37 | 14 | 2017B–2026A | 1 | 3 | |
| 8 | Peter Rankin | 47 | 10 | 33 | 3 | 0 | 2309 | 1730 | 579 | .749 | 12.32 | 14 | 2000B–2013A | 2 | 2 | |
| 9 | Chris MacKinnon | 136 | 75 | 54 | 7 | 1 | 5916 | 5163 | 753 | .873 | 5.54 | 13 | 2011A–2017A | 1 | 4 | |
| 10 | Bob Strum | 110 | 53 | 45 | 12 | 0 | 4518 | 3777 | 741 | .836 | 6.74 | 11 | 2017B–2024B | 2 | 1 | |
| 11 | Graham Dodge | 81 | 24 | 44 | 13 | 0 | 3548 | 2771 | 777 | .781 | 9.59 | 11 | 2003A–2011A | 1 | ||
| 12 | Chris McMaster | 85 | 47 | 32 | 6 | 0 | 4082 | 3391 | 691 | .831 | 8.13 | 10 | 2000A–2007B | 4 | 2 | |
| 13 | Adam Pettigrew | 34 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1494 | 1228 | 266 | .822 | 7.82 | 10 | 2002B–2008B | 3 | 6 | |
| 14 | Pierre Joyal | 94 | 31 | 45 | 15 | 0 | 3659 | 2779 | 880 | .759 | 9.36 | 10 | 2005B–2012A | 1 | 1 | |
| 15 | Paul Highmore | 56 | 22 | 21 | 12 | 0 | 2323 | 1974 | 349 | .850 | 6.23 | 8 | 2016B–2020A | 1 | 1 | |
| 16 | John Dulong | 58 | 46 | 6 | 6 | 1 | 2145 | 1706 | 439 | .795 | 7.57 | 8 | 1999A–2002B | 5 | 3 | |
| 17 | Tony McCarthy | 47 | 24 | 20 | 3 | 0 | 2115 | 1715 | 400 | .811 | 8.51 | 7 | 2001A–2004A | 2 | ||
| 18 | Paul Chui | 52 | 17 | 32 | 3 | 0 | 2568 | 2055 | 513 | .800 | 9.87 | 7 | 1999A–2002B | |||
| 19 | Frank Dufour | 65 | 37 | 21 | 7 | 0 | 3101 | 2610 | 491 | .842 | 7.55 | 6 | 2006B–2009A | |||
| 20 | Bobby Zwicker | 68 | 39 | 23 | 5 | 0 | 2639 | 2197 | 442 | .833 | 6.50 | 6 | 2014B–2018A | 3 | ||
| 21 | Mike Degrace | 48 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1901 | 1579 | 322 | .831 | 6.71 | 6 | 2013A–2017A | 1 | 1 | |
| 22 | Dylan Warren Sabres | 54 | 24 | 28 | 2 | 0 | 2354 | 1936 | 418 | .822 | 7.74 | 6 | 2024A–2026B | 2 | ||
| 23 | Blair Hammond | 47 | 21 | 21 | 5 | 0 | 1957 | 1585 | 372 | .810 | 7.91 | 6 | 2010B–2013A | |||
| 24 | Jean-Marc Ferland | 47 | 17 | 25 | 5 | 0 | 2257 | 1820 | 437 | .806 | 9.30 | 6 | 2006B–2009A | 1 | ||
| 25 | Jim Bain | 44 | 27 | 10 | 7 | 0 | 1841 | 1456 | 385 | .791 | 8.75 | 6 | 2003A–2009A | 2 | 1 | |
| 26 | Heath Matheson | 45 | 18 | 23 | 4 | 0 | 1998 | 1669 | 329 | .835 | 7.31 | 5 | 2012A–2014A | 2 | ||
| 27 | Kevin Kennedy | 53 | 28 | 19 | 6 | 0 | 2160 | 1784 | 376 | .826 | 7.09 | 5 | 2022B–2024B | 1 | ||
| 28 | Brent Rhynold | 44 | 15 | 27 | 2 | 0 | 2399 | 1936 | 463 | .807 | 10.52 | 5 | 2005B–2007B | 1 | ||
| 29 | Jeff McCarthy | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 950 | 741 | 209 | .780 | 10.45 | 5 | 2002B–2004B | |||
| 30 | Stephen Barriault | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 875 | 622 | 253 | .711 | 13.32 | 5 | 1999A–2001A | 1 | ||
| 31 | Mike Montgomery | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 374 | 241 | 133 | .644 | 19.00 | 5 | 2000B–2005A | 3 | 4 | |
| 32 | Brendan Hanrahan Chill | 44 | 24 | 17 | 3 | 0 | 1922 | 1641 | 281 | .854 | 6.39 | 4 | 2025A–2026B | 2 | ||
| 33 | Matthew Warnell | 27 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1059 | 867 | 192 | .819 | 7.11 | 4 | 2009B–2012B | 1 | ||
| 34 | Darren Smith | 28 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1022 | 822 | 200 | .804 | 7.14 | 4 | 2013B–2016A | |||
| 35 | John Johnstone | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 631 | 487 | 144 | .772 | 12.00 | 4 | 2003B–2005A | 1 | ||
| 36 | Trevor Swain | 36 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1438 | 1057 | 381 | .735 | 10.58 | 4 | 2013B–2015A | |||
| 37 | Shane Hartt | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 607 | 518 | 89 | .853 | 6.36 | 3 | 2010A–2011B | |||
| 38 | Dan Nauss | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 624 | 527 | 97 | .845 | 6.93 | 3 | 2016A–2017A | 1 | ||
| 39 | Peter Regimbald Hackers | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1174 | 941 | 233 | .802 | 8.96 | 3 | 2024B–2026B | |||
| 40 | Mike Burfitt | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1186 | 926 | 260 | .781 | 11.82 | 3 | 2004B–2005B | 1 | ||
| 41 | Jehad Chedrawy | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 172 | 133 | 39 | .773 | 9.75 | 3 | 2001B–2007A | 2 | ||
| 42 | Zach Payne Fire | 29 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1160 | 893 | 267 | .770 | 9.21 | 3 | 2025B–2026B | |||
| 43 | Richard Wanamaker | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 | 152 | 63 | .707 | 15.75 | 3 | 2000B–2002A | 3 | 8 | |
| 44 | Chris Bleichert | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 435 | 301 | 134 | .692 | 12.18 | 3 | 1999A–2001A | 2 | ||
| 45 | Michael MacInnis | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 109 | 12 | .901 | 4.00 | 2 | 2010B–2011B | 1 | ||
| 46 | Bill Pope | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 849 | 713 | 136 | .840 | 7.16 | 2 | 2004A–2004B | |||
| 47 | Michael Hunter | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 786 | 658 | 128 | .837 | 7.11 | 2 | 2010A–2010B | 1 | ||
| 48 | Glen Jackson | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 697 | 583 | 114 | .836 | 7.13 | 2 | 2008A–2008B | |||
| 49 | Peter Rowe | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 134 | 110 | 24 | .821 | 6.00 | 2 | 2001B–2002A | 2 | ||
| 50 | Gary Mcavoy | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 695 | 563 | 132 | .810 | 7.76 | 2 | 2014B–2015A | |||
| 51 | Ryan MacDonald | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 372 | 298 | 74 | .801 | 8.22 | 2 | 1999B–2001A | 1 | ||
| 52 | Dave Burfitt | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 529 | 421 | 108 | .796 | 10.80 | 2 | 2004B–2005A | 1 | ||
| 53 | John Rathbun | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 600 | 469 | 131 | .782 | 7.28 | 2 | 2011A–2011B | 1 | ||
| 54 | Glen Sophocleous | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 | .764 | 6.50 | 2 | 2001B–2002A | |||
| 55 | Jason Chan | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 437 | 313 | 124 | .716 | 13.78 | 2 | 2002A–2002B | 1 | ||
| 56 | Tim Sawlor | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 129 | 92 | 37 | .713 | 9.25 | 2 | 1999A–1999B | 1 | ||
| 57 | Joe Robson | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 230 | 164 | 66 | .713 | 13.20 | 2 | 2003B–2004A | 1 | ||
| 58 | Jason Fitzgerald | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 68 | 28 | .708 | 14.00 | 2 | 2002B–2003B | 1 | 2 | |
| 59 | Rene Aucoin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | .684 | 6.00 | 2 | 2007A–2017B | 2 | 1 | |
| 60 | Richard MacMillan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | 91 | 43 | .679 | 10.75 | 2 | 1999A–1999B | 2 | 2 | |
| 61 | Chris Griffin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 158 | 75 | .678 | 15.00 | 2 | 2003A–2005A | 2 | 1 | |
| 62 | Dannie Samson | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 | 116 | 68 | .630 | 13.60 | 2 | 2010B–2011A | |||
| 63 | Sheldon O'Brien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 52 | 33 | .612 | 16.50 | 2 | 2011A–2012A | 2 | 1 | |
| 64 | Barrie Harvey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 47 | 30 | .610 | 15.00 | 2 | 1999B–2000B | 1 | ||
| 65 | Greg Sullivan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 39 | 27 | .591 | 13.50 | 2 | 2010B–2012A | 2 | 2 | |
| 66 | Chad Randell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | .898 | 5.00 | 1 | 2005B | 2 | ||
| 67 | Chad Barron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | .860 | 6.00 | 1 | 2001A | 2 | 2 | |
| 68 | Ben Lord | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 437 | 375 | 62 | .858 | 6.20 | 1 | 2007B | 1 | ||
| 69 | Ian Claveau | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 263 | 224 | 39 | .852 | 7.80 | 1 | 2009A | |||
| 70 | Terry Davison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | .851 | 7.00 | 1 | 2002B | 3 | 4 | |
| 71 | Jason MacGillvary | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 190 | 35 | .844 | 8.75 | 1 | 2002A | |||
| 72 | Joey Gray | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 87 | 18 | .829 | 6.00 | 1 | 2010B | |||
| 73 | Dave Daveson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | .824 | 6.00 | 1 | 2010A | 1 | ||
| 74 | Matt Coakley | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 397 | 326 | 71 | .821 | 7.10 | 1 | 2015B | |||
| 75 | Anil Snook Fire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | .816 | 7.00 | 1 | 2019A | 2 | ||
| 76 | Don Abbott | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 10 | .808 | 10.00 | 1 | 2000A | 1 | 2 | |
| 77 | David Blandford | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | .800 | 6.50 | 1 | 2010B | 3 | 2 | |
| 78 | Jason Royal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.00 | 1 | 2000B | 1 | 3 | |
| 79 | Nathan Patterson | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 158 | 125 | 33 | .791 | 8.25 | 1 | 2011A | |||
| 80 | Chris Layes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 53 | 14 | .791 | 7.00 | 1 | 2017B | |||
| 81 | TJ Norris Fire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | 14 | .781 | 14.00 | 1 | 2025B | 1 | ||
| 82 | Gerry Wells | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | .758 | 8.00 | 1 | 2001B | 1 | ||
| 83 | Jake Martell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 49 | 17 | .742 | 17.00 | 1 | 2010A | |||
| 84 | Shawn Currie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | .739 | 6.00 | 1 | 2005A | 2 | 2 | |
| 85 | Virag Pandya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | .726 | 8.50 | 1 | 2002A | 3 | 2 | |
| 86 | Tracy MacDonald | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 227 | 164 | 63 | .722 | 7.88 | 1 | 2015B | |||
| 87 | Michael Hashem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | .720 | 7.00 | 1 | 2004A | 1 | ||
| 88 | Kevin Cvitcovich | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121 | 86 | 35 | .711 | 11.67 | 1 | 2009A | |||
| 89 | Damien Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | .711 | 11.00 | 1 | 2001B | 2 | 1 | |
| 90 | Mike Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | .683 | 13.00 | 1 | 2004A | 3 | ||
| 91 | Rob Romans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | .671 | 12.00 | 1 | 2024A | |||
| 92 | Blair Cameron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | .649 | 13.00 | 1 | 2010A | |||
| 93 | Bruce Greer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 | .646 | 17.00 | 1 | 2002A | |||
| 94 | Kenny McCormick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | .630 | 17.00 | 1 | 2000B | 1 | ||
| 95 | Mark Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | .615 | 15.00 | 1 | 2003B | 1 | ||
| 96 | Alex Reid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | .588 | 14.00 | 1 | 2009B | 1 | ||
| 97 | Norm Beattie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 57 | 44 | .564 | 22.00 | 1 | 1999A | 1 | ||
| 98 | Richard Pickering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | .553 | 21.00 | 1 | 2000A | 1 | ||
| 99 | Odin Ortiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | .533 | 7.00 | 1 | 2000B | 3 | ||
| 100 | Dave Harnett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.00 | 1 | 2007A | 1 | 2 |
No player by that name in this list.
Team playing this season, for that team. Current players keep their place among all players.
Cups / RU: seasons on the championship / runner-up team. Seasons, Years: seasons with a regular-season game.
Teams: on the roster (trades included, spare games not); point at the number, or tap it, for their names.
Click a column heading to sort.
SV% and GAA rank only players with 24 games or more; the others follow, with no place (–).
GP counts every appearance. SO = no goals against over 3 full periods.
Halifax Floor Hockey League